オーナーチェンジ・投資用 2023年8月築 満室稼働中 帝京大学徒歩2分、中央大学・明星大学徒歩15分 オートロック バストイレ別
| 物件名 | - | 築年月 | 2023年08月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八王子市大塚424-22 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 15,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.01% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 213.16㎡ (64.48坪) ※1 | 土地面積 | 223.8㎡ (67.69坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西9m 公道 接面20m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オートロック / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / シャワー / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 家賃保証付き / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【ランニングコスト1】インターネット利用料:9900円/月 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 166201-326 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















