オーナーチェンジ 表面利回り3% 72.84平米 3LDK 13階部分
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟
-
最寄駅
東京都営大江戸線 勝どき
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 12,100万円(税込)
- 利回り 3%
- 管理費 23,090円
| 物件名 | HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 中央区晴海5丁目4-5 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,100万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 10,850円 | 利回り | 3% |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 洋6 洋5 洋4.5 | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 150戸 | 階建 | 13階 / 地上18 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.84㎡ (22.03坪) |
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 23,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / エアコン / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 耐震構造 / エレベーター2基以上 / コンシェルジュサービス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 人感センサー付照明 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||
| 備考 | -
【町会費/自治会費】自治会費:100円 【ランニングコスト1】インターネット使用料:2750円/月 【ランニングコスト2】CLUB会費:500円/月 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 166201-400 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟
- 12,100 万円
- 3LDK (72.84㎡)
- 東京都営大江戸線 勝どき
- 中央区晴海5丁目4-5
















