★東京タワー至近★5駅6線利用可★新耐震基準の投資用マンション
藤和シティコープ芝公園
-
最寄駅
東京都営大江戸線 赤羽橋
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円(税込)
- 利回り 5.76%
- 管理費 10,700円
| 物件名 | 藤和シティコープ芝公園 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 港区芝3丁目13-12 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,750万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,350円 | 利回り | 5.76% |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | 24年 4月 ※1 | ||
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.74㎡ (6.27坪) |
| バルコニー面積 | 2.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||
| 備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2050年05月31日) 【建ぺい率】80% 【借地料】4198円 【施工会社】住友建設 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 166201-398 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ芝公園
- 1,750 万円
- 1K (20.74㎡)
- 東京都営大江戸線 赤羽橋
- 港区芝3丁目13-12














