津久井街道に面する好立地の売りビルです。満室想定賃料1,999,762円(税込)、想定表面利回り10.08%
物件名 | 吉澤電工ビル | 築年月 | 1980年08月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市多摩区登戸 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 23,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.07% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 904.44㎡ (273.59坪) ※1 | 土地面積 | 266.65㎡ (80.66坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(南東21.2m 公道 接面34.1m)(北西2.4m 公道 接面37.2m)(南東21.2m 公道)(34.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【セットバック】28.4㎡ 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,準防火地域 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2399万円 |
||||||
物件番号 | 166201-342 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/03 次回の情報更新予定日:2025/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉澤電工ビル
- 23,800 万円
- (904.44㎡)
- 小田急小田原線 向ヶ丘遊園
- 川崎市多摩区登戸