山手線五反田駅徒歩1分・2005年7月築オートロック・オーナーチェンジ賃料等月額95,000円(年間114万円※表面利回り3%)
パレステュディオ五反田ステーションフロント
-
最寄駅
JR山手線 五反田
徒歩 1 分
東京都営浅草線 五反田
徒歩 1 分
- 間取 1K
- 価格 3,800万円(税込)
- 専有面積 22.91㎡(6.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パレステュディオ五反田ステーションフロント | 築年月 | 2005年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 品川区西五反田1丁目2-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,800万円(税込) | 修繕積立費 | 2,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | クレアスコミュニティ | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 113戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 22.91㎡ (6.93坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 耐震構造 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】548.3万円/坪 【インターネット】月額 760円 【ランニングコスト1】修繕積立金補助金:1030円/月 【施工会社】川田工業株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 166201-430 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パレステュディオ五反田ステーションフロント
- 3,800 万円
- 1K (22.91㎡)
- JR山手線 五反田
- 品川区西五反田1丁目2-2





















