マリンシティダイヤモンドパレス最上階・南向き1LDKです。駅近、設備充実、ペット可。
マリンシティダイヤモンドパレス
-
最寄駅
新交通ゆりかもめ 芝浦ふ頭
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 専有面積 39.5㎡(11.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | マリンシティダイヤモンドパレス | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 港区海岸3丁目19番2号 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(税込) | 修繕積立費 | 15,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 205戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 39.5㎡ (11.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 事務所可否 不可 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】350.1万円/坪 【CATV】月額 420円 【土地面積】1970.87㎡(596.18坪) 【施工会社】佐藤工業 |
||||||||
| 物件番号 | 166201-419 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/18 次回の情報更新予定日:2026/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マリンシティダイヤモンドパレス
- 4,180 万円
- 1LDK (39.5㎡)
- ゆりかもめ新交通ゆりかもめ 芝浦ふ頭
- 港区海岸3丁目19番2号


















