- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プラウドタワー | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 港区芝浦4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 21,980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 10960 | 管理費 | 31,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 421戸 | 階建 | 25階 / 地上33 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.58㎡ (21.95坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エアコン / 床暖房 / カウンターキッチン / ディスポーザー / 浄水器 / 免震構造 / キッズルーム / コンシェルジュサービス / 通風良好 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】1001.4万円/坪 【ルーフバルコニー】5.75㎡ 【施工会社】野村不動産 |
||||||||
| 物件番号 | 166201-390 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プラウドタワー
- 21,980 万円
- 2LDK (72.58㎡)
- JR山手線 田町
- 港区芝浦4丁目



























