平成20年2月(2008年2月)築・7階角部屋・オートロックシステム・オーナーチェンジ物件(月額賃料等:94,500円※表面利回り:3.68%)
プレール・ドゥーク秋葉原2
-
最寄駅
東京メトロ日比谷線 仲御徒町
徒歩 6 分
東京都営大江戸線 新御徒町
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 3,080万円(税込)
- 専有面積 26.65㎡(8.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレール・ドゥーク秋葉原2 | 築年月 | 2008年02月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 台東区台東3丁目3番2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,080万円(税込) | 修繕積立費 | 14,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)キノシタコミュニティ | 管理費 | 9,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 26.65㎡ (8.06坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 部屋の階 高層階 / 耐震構造 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 巡回 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】382.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 166201-388 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレール・ドゥーク秋葉原2
- 3,080 万円
- 1K (26.65㎡)
- 東京メトロ日比谷線 仲御徒町
- 台東区台東3丁目3番2














