HARUMI FLAG PARKVILLAGE T棟は、3LDK・35階のRC造マンションです。勝どき駅徒歩15分で環境も良好です。新生活におすすめします。
HARUMI FLAG PARKVILLAGE T棟
-
最寄駅
東京都営大江戸線 勝どき
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 20,900万円(税込)
- 専有面積 75.25㎡(22.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | HARUMI FLAG PARKVILLAGE T棟 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 中央区晴海5丁目6-7 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 20,900万円(税込) | 修繕積立費 | 14,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 管理費 | 29,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋6.5 洋5 洋5 | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 722戸/販売戸数1戸 | 階建 | 35階 / 地上50 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.25㎡ (22.76坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 都市近郊 / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / エレベーター2基以上 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / LDK広さ 18帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】918.3万円/坪 【ランニングコスト1】その他:3350円/月 【建築確認番号】第ERIー23008261号 【施工会社】前田建設工業(株) |
||||||||
| 物件番号 | 166201-384 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- HARUMI FLAG PARKVILLAGE T棟
- 20,900 万円
- 3LDK (75.25㎡)
- 東京都営大江戸線 勝どき
- 中央区晴海5丁目6-7































