都営浅草線・大江戸線「大門駅」徒歩1分、JR山手線「浜町町駅」徒歩4分、オーナーチェンジ・月額賃料等82,000円(表面利回り約4.5%)
芝ダイヤハイツ
-
最寄駅
東京都営浅草線 大門
徒歩 1 分
東京都営大江戸線 大門
徒歩 1 分
- 間取 1K
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 19.14㎡(5.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 芝ダイヤハイツ | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区芝大門2丁目4-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 6,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 103戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 19.14㎡ (5.78坪) | ||
バルコニー面積 | 2.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | 都営浅草線・大江戸線「大門駅」徒歩1分、JR山手線「浜町町駅」徒歩4分、オーナーチェンジ・月額賃料等82,000円(表面利回り約4.5%)
【価格坪単価】377.2万円/坪 【施工会社】三菱建設 【内装リフォーム】2015年01月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 166201-357 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 芝ダイヤハイツ
- 2,180 万円
- 1K (19.14㎡)
- 東京都営浅草線 大門
- 港区芝大門2丁目4-5