〇オーナーチェンジ 表面利回り約4.26% 〇麻布永谷マンション6階角部屋!通風良好。〇麻布十番駅徒歩5分、2023年6月リノベ済1DKです。
麻布永谷マンション
-
最寄駅
東京都営大江戸線 麻布十番
徒歩 2 分
- 間取 1DK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 専有面積 25.05㎡(7.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 麻布永谷マンション | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 港区麻布十番1丁目5-12 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ロイヤル・ビル管理株式会社 | 管理費 | 10,030円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | DK7.1 洋3.2 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 61戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.05㎡ (7.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 通風良好 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】446.5万円/坪 【土地面積】352.82㎡(106.72坪) 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) 【リノベーション】2023年06月済 間取り変更、独立洗面台、室内洗濯機置場、キッチン、フローリング、シャワートイレ、シャワールームなど |
||||||||
| 物件番号 | 166201-304 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 麻布永谷マンション
- 3,380 万円
- 1DK (25.05㎡)
- 東京都営大江戸線 麻布十番
- 港区麻布十番1丁目5-12






















