〇閑静な住宅地の4LDK戸建!日当たり良好。〇駅徒歩圏で便利、ファミリーに最適です。
青葉区荏田北戸建
-
最寄駅
東急田園都市線 江田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 土地面積 211.87㎡(64.09坪)
- 建物面積 143.87㎡(43.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 青葉区荏田北戸建 | 築年月 | 1980年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市青葉区荏田北2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 143.87㎡ (43.52坪) ※1 | 土地面積 | 211.87㎡ (64.09坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.5m 公道)(私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 市ヶ尾小学校(630m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:76.59㎡(23.16坪) / 2F:67.28㎡(20.35坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 166201-434 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 青葉区荏田北戸建
- 7,980 万円
- 4LDK (143.87㎡)
- 東急田園都市線 江田
- 横浜市青葉区荏田北2丁目
















