くぬぎ山3丁目戸建
-
最寄駅
新京成電鉄 くぬぎ山
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 450万円(税込)
- 土地面積 54.36㎡(16.44坪)
- 建物面積 67.11㎡(20.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | くぬぎ山3丁目戸建 | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.11㎡ (20.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.36㎡ (16.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 13.7㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 再建築不可 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.96㎡(11.78坪) / 2F:28.15㎡(8.51坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 166201-339 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。